食事の欧米化や運動不足による生活習慣病の増加が問題となっています。
自覚症状が乏しいため、当初は軽視されがちですが、加齢とともに動脈硬化を助長し、心筋梗塞や脳血管障害などを引き起こします。
また、本邦死亡原因第一位の「がん」も生活習慣病のひとつで、早期発見・早期治療が重要です。
自分の健康状態を知り、疾患を早期発見し、治療することは、QOL(日常生活の質)を保つ上で大切です。
当院健診センターでの各種ドック・検診は日帰りコースです。
最新の医療機器を駆使し、検診後の二次検査・精密検査および診療体制についても、当院各科と密に連携しています。
予約制ですので、お早目にお申込みください。(特に夏期は集中しています)
Webやお電話でのお申込みも受け付けしております。
※オプション検査(別料金)をご希望の方は、事前にお申込み下さい。
※レディスDAYをご希望の方はお申し出下さい。
※Web予約は、一部非対応のご契約団体様があります。
コース | 費用 | 実施日(祝日除く) |
日帰りコース | 41,800 円(消費税込) | 月~ 土 |
詳しくは健診センターまでお問い合わせください。
ドック検査結果は医師による総合指導(当日)と後日「人間ドック結果報告書」をご自宅に郵送いたします。
※オプション検査によっては、後日結果郵送のみとなる場合があります。
人間ドックの受診案内です。
受診前にお読みになられてください。
検査後、提携店のお食事券をお渡しします。
診察 | 問診・視診・聴打診・触診 | |||
---|---|---|---|---|
身体測定 | 身長・体重(肥満度)・血圧・体脂肪率・腹囲 | |||
便検査 | 便ヘモグロビン | |||
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・比重・ウロビリノーゲン・沈査 | |||
血液検査 | 肝・胆・膵機能検査 | 脂質検査 | 糖尿病検査 | 貧血検査 |
腎機能検査 | 血清検査 | B型肝炎 | 腫瘍マーカー (消化器ガン等1項目) |
|
生理検査 | 視力 | 聴力(オージオメーター) | ||
肺機能検査(肺気量分画測定・肺活量・一秒率等) | ||||
心電図検査(12誘導) | 眼底検査 眼底カメラ撮影 | |||
超音波検査 腹部(胆のう・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓) | ||||
レントゲン検査 | 胸部単純撮影 | |||
胃透視 ※胃透視はオプション検査にて胃カメラに変更可能(注:人数制限があります) | ||||
総 合 指 導 |
レントゲン検査 | 頭部CT(脳梗塞・脳腫瘍等) | 12,100円 | |
---|---|---|---|
頭部MRI・MRA(脳梗塞・脳動脈瘤等) | 20,000円 | ||
頸椎MRA(頚動脈瘤など)※頭部MRI・MRA追加オプション | 2,000円 | ||
頸椎MRI(頚椎症など)※頭部MRI・MRA追加オプション | 2,000円 | ||
胸部CT(肺がん・肺炎等) | 14,666円 | ||
骨密度検査(骨粗しょう症) | 3,500円 | ||
胃カメラ検査 | (口または鼻)胃カメラ感染症検査 (HCV、TP抗体、RPR) | 2,200円 | |
胃部検査 | ABC検診(採血検査) | 4,400円 | |
ピロリ菌検査 | (便中)ピロリ菌検査 | 2,200円 | |
循環機能検査 | 動脈硬化検査(動脈硬化) | 2,750円 | |
頸動脈超音波検査 | 6,600円 | ||
眼圧検査 | 眼圧検査(緑内障) | 891円 | |
肝炎検査 | C型肝炎検査(C型肝炎) | 2,200円 | |
認知症リスク検査 (詳細はこちら) |
軽度認知障害検査(MCI) | 22,000円 | |
( 男性) | 腫瘍マーカー | PSA(前立腺ガン) | 2,750円 |
(女性) | 乳がん検診 | 超音波検査 | 3,850円 |
マンモグラフィー | 6,050円 | ||
子宮がん検診 | 問診、内診、頚部細胞検査 | 4,400円 |
ご希望の方のみ別料金で実施いたしております。予約時にお申込みください。
※詳細については、健診センターまでお電話又は窓口までお問い合わせ下さい。