検査部門 | 検査項目 | 主な考え方 |
---|---|---|
体格 | BMI | 体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)の式で算出し、18.5未満は低体重、25以上で肥満です。 |
腹囲 | 空腹時に臍の高さで水平に計測し内臓脂肪面積の簡易推定法として採用されています。 | |
眼検査 | 眼底検査 | 眼底カメラにて瞳孔を通して眼底を照明し撮影し、血管の走行などから疾患を診断します。 |
眼圧検査 | 眼圧の高さで高眼圧症や緑内障などを調べる検査です。 | |
血圧測定 | 最高血圧 最低血圧 |
高血圧の状態が続くと血管壁が傷み、心筋梗塞や脳卒中を起こす原因となります。 |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | 陽性の場合、糖尿病や腎炎など腎機能低下の可能性があります。 |
尿潜血 | 尿中に血液が混じる状態で、腎炎や感染などで出血性病変があると陽性になります。 | |
尿沈査 | 尿を遠心して成分を顕微鏡で観察し、細胞や結晶の混在を調べます。 | |
便潜血検査 | 便潜血 | 消化管に潰瘍や腫瘍などで出血性病変がある場合や寄生虫感染の際に陽性となります。 |
血液一般検査 | 白血球数 | 感染などで身体に炎症があるときや白血病などで高値になります。 |
赤血球数 | 低値では貧血、高値では多血症が疑われます。 | |
血色素 ヘマトクリット |
赤血球中の酸素を運ぶ色素の量や赤血球の体積比を表し、貧血の診断に用います。 | |
MCV・MCH・MCHC | MCVは赤血球の体積・MCHは赤血球に含まれる血色素量・MCHCは赤血球体積に対する血色素量の割合を示します。 | |
血小板数 | 血液を凝固させる働きを持ち、少ないと出血しやすくなります。 | |
血液像 | 白血球の種類別の割合で炎症やアレルギー感染、免疫機能により変化します。 | |
蛋白 | 総蛋白 | 肝機能・腎機能を調べます。 |
アルブミン | 肝臓で作られ、蛋白合成が低下した時に異常値がでます。 | |
肝機能等検査 | 総ビリルビン | 黄疸の指標です。肝機能異常や胆道系疾患、一部の貧血の場合に高値になります。 |
ALP | 肝臓や胆道系などの障害を調べる検査です。 | |
AST(GOT) ALT(GPT) |
主に肝臓の細胞に含まれる酵素で、肝細胞の損傷時に上昇し肝炎等の指標になります。 | |
LD(LDH) | 肝疾患や心臓疾患、溶血性疾患などを調べる検査です。 | |
γ-GT(GTP) | 肝胆道系酵素の一種で薬物やアルコール、肝炎による肝臓の負担で上昇します。 | |
血清アミラーゼ | 膵炎や膵腫瘍、糖尿病などの膵臓疾患や唾液腺疾患において異常値を呈します。 | |
ChE | 主に肝機能を調べる検査です。 | |
肝炎検査 | HBs抗原 | ウイルス外被抗原で、現在B型肝炎ウイルスに感染している指標となります。 |
HCV抗体 | 陽性の場合、C型肝炎ウイルスに感染している可能性があり精密検査が必要です。 | |
脂質代謝検査 | 総コレステロール | 血液中に含まれるコレステロール量のことで動脈硬化の指標になります。 |
中性脂肪 | いわゆる皮下脂肪の主成分です。多い場合は肥満や生活習慣病の原因となります。 | |
HDLコレステロール | 善玉コレステロールと呼ばれ、血中脂肪を運び出して動脈硬化(血管の老化)を防ぎます。 | |
LDLコレステロール | 悪玉コレステロールと呼ばれ、血管壁に蓄積して動脈硬化を進行させます。 | |
腎機能等検査 | 尿素窒素 クレアチニン |
腎臓の血液濾過機能を反映します。腎機能低下の指標になります。 |
e-GFR (推算糸球体ろ過量) |
腎臓の中にある糸球体がどれくらいの老廃物をろ過することができるかを示す値です。 | |
尿酸 | 高値になると痛風・腎結石・心臓病などを起こしやすくなります。 | |
糖代謝検査 | 血糖(グルコース) | 空腹時の血糖値と過去2ヶ月の血糖値を反映するヘモグロビンA1cを組み合わせることで、糖尿病の診断や長期の血糖コントロールの評価ができます。 |
ヘモグロビンA1c | ||
血清反応検査 | CRP | 急性の炎症や感染症で増加する蛋白で、病気の沈静化と共に速やかに陰性化します。 |
リウマチ因子(RA) | 慢性関節リウマチや膠原病に関連して高値になります。 | |
梅毒(RPR法・TPHA) | 梅毒の感染があった場合に陽性になります。膠原病でも陽性になる場合があります。 | |
腫瘍マーカー 検査 |
CEA | 大腸がんや肺がんなどの消化器系の癌を検査します。 |
CA19-9 | 膵ガン、胆のう・胆管ガンなどの消化器ガンの発見の手がかりとなります。 | |
AFP | 肝ガンの腫瘍マーカーとして用いられていますが、肝炎や肝硬変の指標としても用いられます。 | |
PSA(男性のみ) | 前立腺肥大・前立腺ガンに対して特異性があり、早期発見に役立ちます。(特に50歳以上の男性に有効です) | |
呼吸器検査 | 胸部レントゲン検査 | 正面を撮影して肺結核や肺腫瘍などの肺病変の診断をします。 |
肺機能検査 | 肺活量ほか数項目を測定し、肺気腫、間質性肺炎、気管支喘息などを診断します。 | |
上部消化管検査 | 胃部レントゲン検査 | バリウムを飲んで消化管壁を造影し、ポリープや潰瘍・腫瘍・癌などを診断します。 |
胃内視鏡検査 (胃カメラ) |
ファイバーを用いて消化管壁を観察します。病変の組織の採取することがあります。 | |
心臓機能 | 心電図 | 心筋の動きを電気的に記録して不整脈や心筋の虚血、肥大などの状態を診断します。 |